Ciri-ciri:
● AMS-DTL-23053/4; QC/T29106;GB/T2408
Parameter teknikal:
Hartanah | Kaedah ujian | Nilai |
Kekuatan tegangan (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Pemanjangan pada waktu rehat (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Kekuatan tegangan selepas penuaan (MPa) | 158℃X168j | ≥7.3 |
Pemanjangan semasa putus selepas penuaan(%) | 158℃X168j | ≥100 |
Kadar perubahan paksi(%) | ASTM D 2671 | -8~ 8 |
Tahan api | ASTM DTL 23053/4 | Memadam sendiri dalam 60 saat |
Kekuatan pecahan (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 |
Kerintangan isipadu(Ω ·cm) | IEC60093 | ≥1X1014 |
Tahan api | GB/T 2408 | V-0 |
Tahan api | GB/T 2408 | HB |
Parameter teknikal pelekat:
Hartanah | Kaedah ujian | Nilai |
Takat lebur(℃) | ASTM E 28 | 90±5 |
Penyerapan air(%) | ASTM D 570 | <0.2 |
Kekuatan kulit(PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
Kekuatan kulit(Al)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
Saiz:
Spesifikasi | Bekalkan diameter dalam | Dimensi selepas pengecutan penuh mm | Pakej Standard | |||
Imperial | mm | mm | Diameter dalaman | Jumlah ketebalan dinding | Ketebalan dinding lapisan pelekat | m/dulang, m/akar |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.2 | 200 |
16/3 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.2 | 200 |